Rulli
Pesanti
I rulli concepiti per le cave sono la serie pesante con tubo spessore 3mm o superiore asse 17mm per diametri 60 e 76, 20mm per diametri 89 e 102, 25 mm per diametri 108/114/133, asse 30/40mm per diametri 159/194 ecc... protetti con labirinti multipli, hanno una tenuta ideale per polvere e acqua. Il tutto è montato su cuscinetti rigidi serie 6200 6300 2RS 2ZZ.
Medio Pesanti
Rulli medio pesanti in tubo selezionato, testate imbutite in lamiera P04 cuscinetti 6302 zz 2rs. Con protezione a labirinto a 2 vie,con anello esterno di spallamento per tenuta stagno. Asse passante D=15mm.
Medi
I rulli medi sono concepiti sia per le cave che per i nastri trasportatori interni per carichi medio pesanti, il tubo varia da 2 a 3mm, la testa è saldata, asse di 15mm con un cuscinetto serie 6200 2RS 2ZZ. Questi rulli, come la serie pesante, viene fornita con diversi attacchi CH = 14, CH = 17, ecc..M8,M10,M12,M14, ecc.. .
Leggeri
I rulli leggeri sono concepiti esclusivamente per interni, per piani a gravità e carichi leggeri, il diametro dei rulli può essere 30mm o 50 mm, ambedue con asse D. 8mm con rientro a molla. Generalmente vengono forniti zincati o neri. Lunghezza a richiesta del cliente
da Impatto
Anticolmanti
Pulitori
Guida nastro
Motorizzati
I rulli motorizzati sono rulli medio/pesanti o pesanti, in tubo selezionato ,testate imbutite in lamiera p04.
| DIAMETRO | D. 60 76 89 mm | D. 102 108 mm | D. 133 159 mm | D. 194 mm |
| LUNGHEZZA | 208 226 | 208 212 226 | 208 226 | |
| 233 243 248 | 233 243 248 | 233 243 248 | ||
| 258 265 280 | 258 265 280 | 258 265 280 |
| 308 316 | 308 316 | 308 316 | 308 316 | |
| 323 | 323 | 323 | 323 | |
| 358 | 358 | 358 | 358 | |
| 388 | 388 | 388 | 388 |
| 408 | 408 | 408 | 408 | |
| 488 | 488 | 488 | 488 | |
| 508 | 508 | 508 | 508 | |
| 558 570 | 558 570 | 558 570 | 558 570 |
| 608 | 608 | 608 | 608 | |
| 658 | 658 | 658 | 658 | |
| 708 716 | 708 716 | 708 716 | 708 716 | |
| 758 | 758 | 758 | 758 |
| 808 | 808 | 808 | 808 | |
| 858 | 858 | 858 | 858 | |
| 908 | 908 | 908 | 908 | |
| 958 | 958 | 958 | 958 |
| 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | |
| 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | |
| 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | |
| 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
| 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | |
| 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
| 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | |
| ECC..... | ECC..... | ECC..... | ECC..... |

